Technical Documents
Features
- WH-6700
Specifications
| Modelnummer | WH-6700 | |
| Groep | ULTEGRA | |
| Wiel | front | rear |
| Type rem | RIM | |
| Materiaal Cassettenaaf-body | ||
| Cassette Compatibiliteit | 8/ 9 / 10 :can be used with an additional spacer | |
| Vorkafstand | F:100mm / R:130mm | |
| Astype | QR | |
| QR lengte greep | F:108mm/ R:141mm | |
| Lengte as | F:100mm/ R:130mm | |
| Materiaal as | Aluminum | |
| Contactafdichting | ||
| Materiaal naafbody | Aluminum | |
| Afwerking Naafbody | Buffed/ Anodized | |
| Materiaal QR-hendel | Aluminum | |
| Afwerking QR-hendel | Anodized | |
| Velgtype | Tubeless | |
| Velgmaat | 622x15C (700C) | |
| Materiaal Velg | Aluminum | |
| Afwerking Materiaal | Anodized | |
| Velghoogte | F:24mm / R:23mm | |
| Rim Tape Recommended | ||
| Velgbreedte | 20.8mm | |
| Spaken | ||
| Spaak Dikte / Vorm | Front: 2.0-1.5-2.0/ Straight pull, Bladed / Rear:RH:2.0-1.8-2.0 / Straight pull, Bladed LH:2.0-1.5-2.0/ Straight pull, Bladed | |
| Spaakmateriaal | Stainless Steel | |
| Spaakkleur | black | |
| Nippelmateriaal | ||
| Nippelkleur | ||
| Spaakbeschermer (Optie) | R:CP-WH23 | |
| Spoke Configuration | ||
| Reflector (Optie) | RR-550-WUW SW (CPSC/JIS/BS), RR-550-WUA SW (AS), RR-317-WUQ SW (DIN) | |
| Gemiddeld gewicht | 1652g pair | |
| Noot |